BÜTÇE

2018 YILINDA HANGİ İL NE KADAR VERGİ ÖDEDİ?

Dr. Ozan BİNGÖL

2018 yılı illerin bütçe vergi gelirleri performanslarına baktığımızda çok çarpıcı veriler ile karşılaştık. Hem illerimizin toplam vergi gelirleri içerisindeki payları açısından hem de tahsilat/tahakkuk oranları açısından enteresan sonuçlar karşımıza çıktı. Bunları aşağıda sizlerle paylaşacağız.

2018 Yılı Vergi Gelirlerine Hangi İl Ne Kadar Katkı Yaptı?

-2018 yılında toplam vergi gelirlerimizin %44,18’ini ödeyen İstanbul yine birinci sırada yer almakta. İkinci sırada %12,01 ile İzmir, üçüncü sırada %11,82 ile Kocaeli, dördüncü sırada %10,66 ile Ankara ve beşinci sırada ise toplam vergi gelirlerimizin %2,20’sini ödeyen Bursa yer almaktadır.

-2018 yılında tahsil edilen toplam vergi gelirlerimizin %88,01’i tablodaki ilk on şehirden toplanmıştır.

-Özellikle toplam vergi gelirlerimiz içerisinde en düşük kapasiteye sahip son üç il sırasıyla Gümüşhane, Bayburt ve Çankırı olmuştur.

İllerin 2018 Yılı Tahsilat Performansı Nasıl Gerçekleşti?

-2018 yılında tahakkuk ettirilen ve bu tahakkuk eden vergiyi yüksek oranda ödeyen ilk sıradaki ilimiz her zamanki gibi Kocaeli olmuştur. Tabi burada o ildeki ÖTV tahsilatının etkisinin büyük olduğunu söylemekte yarar var.

-Vergiye gönüllü uyum potansiyelini de görebileceğimiz ve Kocaeli’nden sonra ikinci sırada gelen il ise Tunceli’dir. Yaklaşık %88’lik bir tahsilat/tahakkuk yüzdesi ile bu sıralamanın ikincisi olarak hem vergiye gönüllü uyum gösterdiğini hem de vergisel anlamda devlet ile sağlıklı bir hukuki ilişki kurduğunu görmekteyiz.

-2018 yılı iller bazında tahsilat/tahakkuk oranlamasındaki ilk beşin çok ilginç olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kocaeli, Tunceli, Rize, Hatay ve İzmir sırasıyla ilk beşte yer alan illerimizdir.

-Tablonun en ilginç yerlerinden birisi ise son sıralardadır. Özellikle Sakarya gibi batı da yer alan ve tarım, hayvancılık, sanayi gibi alanların olduğu bir ilimizin tahsilat/tahakkuk oranı en düşük il çıkması şaşırtıcı olmakla birlikte ciddi anlamda merak uyandırıcıdır. Tahakkuk eden verginin ödenmesi oranında %20,86’lık bir oranla son sırada yer alan Sakarya ilimiz vergiye gönüllü uyum konusunda maalesef sınıfta kalmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konuyu kamuoyu nezdinde nedenleri ile birlikte açıklaması ve bu anlamdaki merakı gidermesi gerekmektedir.

-Özellikle tahsilat/tahakkuk oranlarında son on ilin çoğunluğunun doğu ve güneydoğu bölgesinde olması başta coğrafi ve ekonomik koşullarla ilişkilendirilebilir.

-Tahakkuk eden verginin ödenmesi bakımından (tahsilat/tahakkuk oranı) olağan dışı bir durum (örneğin ilgili vilayette o yıl içerisinde yüksek miktarda vergi ve vergi cezası uygulanmış olması gibi) olmadan bölgesel ve ekonomik konjonktür gereğince gönüllü uyumun çok düşük kalması izaha muhtaçtır.

-Ayrıca Bayburt ilimizin tek tek ele alındığında hem tahakkuk hem de tahsilat bakımından son sırada olması düşündürücüdür. Daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyen okuyucularımız için aşağıda Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerden oluşturduğumuz tablolar yer almaktadır:

Tablo 1: Toplam vergi gelirleri içerisinde illerin payı (En Yüksekten En Düşüğe Doğru)

İLLER Tahakkuk (1) Tahsilat (2) Tahsilat Tahakkuk Oranı (2/1) % Toplam Tahsilat İçindeki Payı
  İstanbul 339.847.729 274.564.430 80,79 44,18
  İzmir 87.588.794 74.655.287 85,23 12,01
  Kocaeli 79.946.547 73.451.599 91,88 11,82
  Ankara 87.006.315 66.243.513 76,14 10,66
  Bursa 19.854.104 13.681.610 68,91 2,20
  Mersin 15.269.467 12.912.884 84,57 2,08
  Hatay 12.175.009 10.423.612 85,61 1,68
  Antalya 12.579.171 8.064.086 64,11 1,30
  Tekirdağ 9.380.305 7.890.395 84,12 1,27
  Adana 8.512.351 5.044.987 59,27 0,81
  Konya 7.112.393 4.397.650 61,83 0,71
  Zonguldak 5.174.803 4.337.281 83,82 0,70
  Samsun 4.816.969 3.653.346 75,84 0,59
  Kayseri 5.128.191 3.267.939 63,72 0,53
  Merkez 3.245.729 3.245.729 100,00 0,52
  Gaziantep 5.837.518 3.159.338 54,12 0,51
  Manisa 4.720.387 3.165.573 67,06 0,51
  Muğla 4.108.693 2.646.769 64,42 0,43
  Denizli 4.346.558 2.562.778 58,96 0,41
  Balıkesir 3.590.060 2.518.819 70,16 0,41
  Trabzon 3.188.079 2.407.340 75,51 0,39
  Eskişehir 3.382.009 2.193.608 64,86 0,35
  Aydın 3.228.300 1.926.151 59,66 0,31
  Diyarbakır 3.675.652 1.743.500 47,43 0,28
  Çanakkale 2.165.355 1.673.649 77,29 0,27
  Urfa 2.790.428 1.466.002 52,54 0,24
  K.Maraş 2.014.656 1.463.054 72,62 0,24
  Rize 1.498.207 1.292.900 86,30 0,21
  Van 2.777.987 1.146.955 41,29 0,18
  Erzurum 1.552.291 1.087.920 70,08 0,18
  Yalova 1.553.079 1.091.340 70,27 0,18
  Malatya 1.576.514 1.055.088 66,93 0,17
  Edirne 1.318.730 1.042.169 79,03 0,17
  Aksaray 1.469.003 967.027 65,83 0,16
  Sivas 1.822.417 940.352 51,60 0,15
  Afyon Karahisar 1.528.977 908.200 59,40 0,15
  Elazığ 1.304.078 915.613 70,21 0,15
  Kütahya 1.348.329 844.322 62,62 0,14
  Ordu 1.277.908 884.837 69,24 0,14
  Isparta 1.026.167 761.869 74,24 0,12
  Osmaniye 1.153.100 688.142 59,68 0,11
  Bolu 1.019.619 670.219 65,73 0,11
  Çorum 1.003.656 660.071 65,77 0,11
  Karabük 1.014.361 693.152 68,33 0,11
  Kastamonu 984.810 697.506 70,83 0,11
  Düzce 1.388.860 620.830 44,70 0,10
  Batman 1.184.066 606.869 51,25 0,10
  Kırklareli 1.215.005 634.121 52,19 0,10
  Uşak 1.037.872 556.838 53,65 0,09
  Tokat 920.809 573.373 62,27 0,09
  Adıyaman 845.000 528.676 62,57 0,09
  Yozgat 870.324 473.347 54,39 0,08
  Giresun 755.613 499.767 66,14 0,08
  Sakarya 2.148.463 448.765 20,89 0,07
  Amasya 771.994 429.681 55,66 0,07
  Burdur 659.784 431.639 65,42 0,07
  Nevşehir 636.497 430.698 67,67 0,07
  Mardin 1.510.949 388.188 25,69 0,06
  Niğde 698.590 400.401 57,32 0,06
  Ağrı 560.929 369.480 65,87 0,06
  Şırnak 681.360 328.436 48,20 0,05
  Bilecik 594.175 287.625 48,41 0,05
  Kırşehir 442.832 284.310 64,20 0,05
  Bartın 445.339 300.685 67,52 0,05
  Artvin 486.671 340.792 70,03 0,05
  Erzincan 453.257 320.478 70,71 0,05
  Kars 402.574 295.317 73,36 0,05
  Hakkari 565.486 227.597 40,25 0,04
  Kırıkkale 568.243 278.985 49,10 0,04
  Siirt 407.535 251.697 61,76 0,04
  Bitlis 427.517 268.556 62,82 0,04
  Sinop 347.727 234.495 67,44 0,04
  Bingöl 311.802 224.128 71,88 0,04
  Muş 355.002 255.641 72,01 0,04
  Kilis 847.116 182.222 21,51 0,03
  Karaman 392.628 210.969 53,73 0,03
  Iğdır 309.170 203.429 65,80 0,03
  Gümüşhane 187.759 138.574 73,80 0,02
  Ardahan 128.779 102.761 79,80 0,02
  Tunceli 136.803 120.694 88,22 0,02
  Çankırı 171.809 92.906 54,08 0,01
  Bayburt 114.654 84.775 73,94 0,01

Kaynak: HMB verilerinden hareketle oluşturulmuştur.

Tablo 2:  İllere göre tahsilat/tahakkuk oranları (En Yüksekten En Düşüğe Doğru)

Tahakkuk (1) Tahsilat (2) Tahsilat Tahakkuk Oranı (2/1) % Toplam Tahsilat İçindeki Payı
  Kocaeli 79.946.547 73.451.599 91,88 11,82
  Tunceli 136.803 120.694 88,22 0,02
  Rize 1.498.207 1.292.900 86,30 0,21
  Hatay 12.175.009 10.423.612 85,61 1,68
  İzmir 87.588.794 74.655.287 85,23 12,01
  Mersin 15.269.467 12.912.884 84,57 2,08
  Tekirdağ 9.380.305 7.890.395 84,12 1,27
  Zonguldak 5.174.803 4.337.281 83,82 0,70
  İstanbul 339.847.729 274.564.430 80,79 44,18
  Ardahan 128.779 102.761 79,80 0,02
  Edirne 1.318.730 1.042.169 79,03 0,17
  Çanakkale 2.165.355 1.673.649 77,29 0,27
  Ankara 87.006.315 66.243.513 76,14 10,66
  Samsun 4.816.969 3.653.346 75,84 0,59
  Trabzon 3.188.079 2.407.340 75,51 0,39
  Isparta 1.026.167 761.869 74,24 0,12
  Bayburt 114.654 84.775 73,94 0,01
  Gümüşhane 187.759 138.574 73,80 0,02
  Kars 402.574 295.317 73,36 0,05
  K.Maraş 2.014.656 1.463.054 72,62 0,24
  Muş 355.002 255.641 72,01 0,04
  Bingöl 311.802 224.128 71,88 0,04
  Kastamonu 984.810 697.506 70,83 0,11
  Erzincan 453.257 320.478 70,71 0,05
  Yalova 1.553.079 1.091.340 70,27 0,18
  Elazığ 1.304.078 915.613 70,21 0,15
  Balıkesir 3.590.060 2.518.819 70,16 0,41
  Erzurum 1.552.291 1.087.920 70,08 0,18
  Artvin 486.671 340.792 70,03 0,05
  Ordu 1.277.908 884.837 69,24 0,14
  Bursa 19.854.104 13.681.610 68,91 2,20
  Karabük 1.014.361 693.152 68,33 0,11
  Nevşehir 636.497 430.698 67,67 0,07
  Bartın 445.339 300.685 67,52 0,05
  Sinop 347.727 234.495 67,44 0,04
  Manisa 4.720.387 3.165.573 67,06 0,51
  Malatya 1.576.514 1.055.088 66,93 0,17
  Giresun 755.613 499.767 66,14 0,08
  Ağrı 560.929 369.480 65,87 0,06
  Aksaray 1.469.003 967.027 65,83 0,16
  Iğdır 309.170 203.429 65,80 0,03
  Çorum 1.003.656 660.071 65,77 0,11
  Bolu 1.019.619 670.219 65,73 0,11
  Burdur 659.784 431.639 65,42 0,07
  Eskişehir 3.382.009 2.193.608 64,86 0,35
  Muğla 4.108.693 2.646.769 64,42 0,43
  Kırşehir 442.832 284.310 64,20 0,05
  Antalya 12.579.171 8.064.086 64,11 1,30
  Kayseri 5.128.191 3.267.939 63,72 0,53
  Bitlis 427.517 268.556 62,82 0,04
  Kütahya 1.348.329 844.322 62,62 0,14
  Adıyaman 845.000 528.676 62,57 0,09
  Tokat 920.809 573.373 62,27 0,09
  Konya 7.112.393 4.397.650 61,83 0,71
  Siirt 407.535 251.697 61,76 0,04
  Osmaniye 1.153.100 688.142 59,68 0,11
  Aydın 3.228.300 1.926.151 59,66 0,31
  Afyon Karahisar 1.528.977 908.200 59,40 0,15
  Adana 8.512.351 5.044.987 59,27 0,81
  Denizli 4.346.558 2.562.778 58,96 0,41
  Niğde 698.590 400.401 57,32 0,06
  Amasya 771.994 429.681 55,66 0,07
  Yozgat 870.324 473.347 54,39 0,08
  Gaziantep 5.837.518 3.159.338 54,12 0,51
  Çankırı 171.809 92.906 54,08 0,01
  Karaman 392.628 210.969 53,73 0,03
  Uşak 1.037.872 556.838 53,65 0,09
  Urfa 2.790.428 1.466.002 52,54 0,24
  Kırklareli 1.215.005 634.121 52,19 0,10
  Sivas 1.822.417 940.352 51,60 0,15
  Batman 1.184.066 606.869 51,25 0,10
  Kırıkkale 568.243 278.985 49,10 0,04
  Bilecik 594.175 287.625 48,41 0,05
  Şırnak 681.360 328.436 48,20 0,05
  Diyarbakır 3.675.652 1.743.500 47,43 0,28
  Düzce 1.388.860 620.830 44,70 0,10
  Van 2.777.987 1.146.955 41,29 0,18
  Hakkari 565.486 227.597 40,25 0,04
  Mardin 1.510.949 388.188 25,69 0,06
  Kilis 847.116 182.222 21,51 0,03
  Sakarya 2.148.463 448.765 20,89 0,07

Kaynak: HMB verilerinden hareketle oluşturulmuştur.

 

06.10.2019

Dr. Ozan BİNGÖL

Başkent Üniversitesi Öğr. Gör.

 

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve vergiyedair.com sitesindeki aktif linki belirtilerek kısmi alıntı yapılabilir. Yazardan izin alınmaksızın aynen yayımlanamaz veya farklı şekillerde kullanılamaz.  Aksi davranışlar için gerekli hukuki süreç başlatılır.

 

Yorum bırakın