2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesi
500 Büyük Kuruluş 2018 – Sıra No | Kuruluşlar | Net Satışlar (TL) | Web Adresi |
1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 89.093.033.486 | http://www.tupras.com.tr |
2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 33.611.763.475 | http://www.fordotosan.com.tr |
3 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 23.778.330.493 | http://www.toyotatr.com |
4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 20.242.380.719 | http://www.oyakrenault.com.tr |
5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 19.795.400.180 | http://www.tofas.com.tr |
6 | Arçelik A.Ş. | 19.400.128.397 | http://www.arcelik.com |
7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15.804.178.541 | http://www.isdemir.com.tr |
8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 20.701.020.749 | http://www.erdemir.com.tr |
9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 11.957.290.261 | http://www.icdas.com.tr |
10 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 13.596.674.250 | http://www.hyundai.com.tr |
11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 10.485.979.184 | http://www.colakoglu.com.tr |
12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 13.311.416.517 | http://www.mercedes-benz.com.tr |
13 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 9.302.642.275 | http://www.petkim.com.tr |
14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 7.856.766.692 | http://www.vestel.com.tr |
15 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 7.594.791.351 | http://www.aselsan.com.tr |
16 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 10.977.803.330 | http://www.iar.com.tr |
17 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 9.731.492.982 | http://www.bsh-group.com.tr |
18 | Aygaz A.Ş. | 8.283.671.113 | http://www.aygaz.com.tr |
19 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 6.378.695.136 | http://www.borcelik.com |
20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 6.410.345.166 | http://www.tosyaliholding.com.tr |
21 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 6.873.228.046 | http://www.vestel.com.tr |
22 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 6.023.426.611 | http://www.tai.com.tr |
23 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 5.545.602.546 | http://www.kardemir.com |
24 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 5.471.244.939 | http://www.erbakir.com.tr |
25 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 5.921.974.492 | http://www.unilever.com.tr |
26 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 5.285.938.488 | http://www.sarkuysan.com |
27 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4.726.437.481 | http://www.etimaden.gov.tr |
28 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 6.630.511.523 | http://www.bosch.com.tr |
29 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 4.807.388.310 | http://www.erenholding.com.tr |
30 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 5.131.504.891 | http://www.kromancelik.com.tr |
31 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 4.509.104.084 | http://www.milangaz.com.tr |
32 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 4.468.879.161 | http://www.assan.com.tr |
33 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 14.266.931.343 | http://www.euas.gov.tr |
34 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 4.760.370.330 | http://www.bastugmetalurji.com.tr |
35 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 4.077.948.387 | http://www.yucelboru.com.tr |
36 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 4.137.786.500 | http://www.izdemir.com.tr |
37 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 4.003.533.551 | http://www.etietieti.com |
38 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 3.787.961.274 | http://www.turkseker.gov.tr |
39 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 5.196.297.930 | http://www.enerjisauretim.com.tr |
40 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | 3.910.267.173 | http://www.philsa.com.tr |
41 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 3.917.895.510 | http://www.aksa.com |
42 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 4.210.631.645 | http://www.tp.gov.tr |
43 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 3.534.500.623 | http://www.dilerholding.com.tr |
44 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 3.551.899.269 | http://www.konyaseker.com.tr |
45 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 3.467.802.219 | http://www.yildizentegre.com.tr |
46 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 3.619.649.247 | http://www.keas.com.tr |
47 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 4.048.541.834 | http://www.hayat.com.tr |
48 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 4.039.022.652 | http://www.turktraktor.com.tr |
49 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 3.431.206.157 | http://www.otokar.com.tr |
50 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 3.183.815.649 | http://www.cci.com.tr |
51 | İpragaz A.Ş. | 3.365.950.318 | http://www.ipragaz.com.tr |
52 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 3.103.894.620 | http://www.borusanmannesmann.com |
53 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 3.676.138.993 | http://www.tki.gov.tr |
54 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 3.210.622.509 | http://www.kaptandemir.com.tr |
55 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 2.931.658.811 | http://www.mmkturkey.com.tr |
56 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 3.170.179.882 | http://www.brisa.com.tr |
57 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 2.775.248.417 | http://www.modernkarton.com.tr |
58 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 3.265.152.288 | http://www.sutas.com.tr |
59 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 2.712.765.998 | http://www.banvit.com |
60 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | 2.655.884.732 | http://www.icdas.com.tr |
61 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2.676.844.899 | http://www.bmc.com.tr |
62 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2.669.513.136 | http://www.asastr.com |
63 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3.907.385.157 | http://www.esk.gov.tr |
64 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 2.828.403.667 | http://www.dilerhld.com |
65 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 2.750.286.770 | http://www.nadirmetal.com.tr |
66 | Honda Türkiye A.Ş. | 3.435.279.125 | http://www.honda.com.tr |
67 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 3.713.126.828 | http://www.ersem.com.tr |
68 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | 2.563.538.994 | http://www.yesilyurtdc.com.tr |
69 | MAN Türkiye A.Ş. | 2.460.980.013 | http://www.man.eu |
70 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 2.763.953.986 | http://www.toros.com.tr |
71 | Soda Sanayii A.Ş. | 2.570.520.320 | http://www.sisecamkimyasallar.com |
72 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | 2.410.861.636 | http://www.tosyalitoyo.com.tr |
73 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 2.466.623.331 | http://www.boschtermoteknik.com.tr |
74 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | 2.266.148.893 | http://www.poscoassan.com.tr |
75 | Koç Metalurji A.Ş. | 2.389.916.723 | http://www.kocmetalurji.com.tr |
76 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.221.031.813 | http://www.namet.com.tr |
77 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2.283.886.669 | http://www.sasa.com.tr |
78 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 2.196.779.868 | http://www.ekinciler.com |
79 | – | – | – |
80 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 2.150.762.935 | http://www.gulsanholding.com |
81 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.129.158.755 | http://www.tatmetal.com.tr |
82 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 2.167.026.324 | http://www.jti.com |
83 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2.753.312.671 | http://www.koksan.com |
84 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | 2.089.295.828 | http://www.kazansoda.com |
85 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 2.009.266.179 | http://www.roketsan.com.tr |
86 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 2.232.780.625 | http://www.senpilic.com.tr |
87 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2.494.645.664 | http://www.goodyear.eu/tr_tr |
88 | Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.012.713.024 | http://www.atakas.com.tr |
89 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1.932.125.926 | http://www.asilcelik.com.tr |
90 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | 1.943.191.643 | http://www.dilerhld.com |
91 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1.996.763.484 | http://www.caykur.gov.tr |
92 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.560.968.647 | http://www.bunge.com.tr |
93 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 1.932.566.392 | http://www.abalioglu.com |
94 | Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş. | 1.874.371.317 | http://www.indoramaventures.com |
95 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.909.641.251 | http://www.cpturkiye.com |
96 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 2.014.498.497 | http://www.sanko.com.tr |
97 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 2.547.929.786 | http://www.abdiibrahim.com.tr |
98 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 1.866.675.910 | http://www.petlas.com.tr |
99 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.829.425.415 | http://www.autoliv.com |
100 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | 1.790.971.619 | http://www.kipas.com.tr |
101 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 1.874.867.304 | http://www.ozkansteel.com |
102 | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. | 1.750.269.953 | http://www.anadolucam.com.tr |
103 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | 1.815.880.476 | http://www.kocaerhadde.com |
104 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | 1.877.030.714 | http://www.esan.com.tr |
105 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 1.685.601.659 | http://www.hes.com.tr |
106 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 1.680.296.739 | http://www.korteks.com.tr |
107 | – | – | – |
108 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 1.684.848.555 | http://www.sarten.com.tr |
109 | Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 1.669.928.210 | http://www.etisoda.com |
110 | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | 1.816.940.027 | http://www.toscelik.com.tr |
111 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.710.114.008 | http://www.limakcimento.com |
112 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.688.449.248 | http://www.akcansa.com.tr |
113 | – | – | – |
114 | Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. | 1.636.126.328 | http://www.maxionwheels.com |
115 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. | 1.730.664.927 | http://www.tei.com.tr |
116 | Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 1.703.787.951 | http://www.modernambalaj.com.tr |
117 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. | 1.998.391.058 | http://www.erpilic.com.tr |
118 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | 1.594.555.627 | http://www.yazaki.com.tr |
119 | – | – | – |
120 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.871.341.812 | http://www.altinmarka.com.tr |
121 | Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. | 1.603.653.428 | http://www.tirsan.com.tr |
122 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. | 2.306.052.397 | http://www.sisecamduzcam.com |
123 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | 1.618.215.167 | http://www.federalmogul.com.tr |
124 | Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. | 1.664.825.287 | http://www.beycelikgestamp.com.tr |
125 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 1.513.240.445 | http://www.pinar.com.tr |
126 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 1.708.438.855 | http://www.kayseriseker.com.tr |
127 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.509.745.635 | http://www.cimsa.com.tr |
128 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | 1.535.524.936 | http://www.siddikardesler.com |
129 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 1.548.056.403 | http://www.kordsaglobal.com |
130 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | 1.630.848.310 | http://www.betek.com.tr |
131 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | 1.665.226.848 | http://www.ravagopetrokimya.com |
132 | Whirlpool Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 1.406.845.256 | http://www.indesit.com.tr |
133 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü | 1.791.550.763 | http://www.mkek.gov.tr |
134 | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.473.693.939 | http://www.panagro.com.tr |
135 | Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 1.459.642.161 | http://www.karsan.com.tr |
136 | Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1.380.789.054 | http://www.nethaddecilik.com.tr |
137 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | 1.489.244.298 | http://www.proyem.com |
138 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | 1.597.273.815 | http://www.prometeon.com.tr |
139 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.335.807.020 | http://www.solen.com.tr |
140 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. | 1.342.714.844 | http://www.merinos.com.tr |
141 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. | 1.270.627.300 | http://www.tarimkrediyem.com.tr |
142 | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. | 1.266.705.662 | http://www.cebitas.com.tr |
143 | Eti Alüminyum A.Ş. | 1.259.770.251 | http://www.etialuminyum.com |
144 | Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. | 1.254.781.693 | http://www.durakfindik.com.tr |
145 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 1.363.266.850 | http://www.korozo.com.tr |
146 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 1.244.529.218 | http://www.anadoluefes.com |
147 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 1.336.875.646 | http://www.prysmiangroup.com |
148 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. | 2.076.880.697 | http://www.igsas.com.tr |
149 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. | 1.244.378.375 | http://www.sofragrup.com |
150 | – | – | – |
151 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | 1.241.851.519 | http://www.egecelik.com.tr |
152 | Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | 1.297.117.990 | http://www.kardemir.com.tr |
153 | HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 1.209.586.138 | http://www.havelsan.com.tr |
154 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 1.571.093.174 | http://www.obamakarna.com.tr |
155 | Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. | 1.278.181.131 | http://www.normcivata.com.tr |
156 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | 1.573.375.121 | http://www.pasabahce.com.tr |
157 | Hema Endüstri A.Ş. | 1.187.345.794 | http://www.hattat.com.tr |
158 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 1.232.530.767 | http://www.kilicdeniz.com.tr |
159 | Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 1.181.838.047 | http://www.oznurkablo.com.tr |
160 | Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | 1.208.683.435 | http://www.doktas.com |
161 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1.710.557.529 | http://www.akenerji.com.tr |
162 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 1.174.732.786 | http://www.mondigroup.com |
163 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 2.306.052.434 | http://www.abaliogluyag.com |
164 | S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | 1.291.285.327 | http://www.trakyabirlik.com.tr |
165 | Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 1.148.002.694 | http://www.olmuksan-ipaper.com |
166 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.297.977.723 | http://www.vitra.com.tr |
167 | Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | 1.154.079.854 | http://www.sevalkablo.com |
168 | İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 1.147.479.164 | http://www.imbatmadencilik.com |
169 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | 1.145.075.163 | http://www.gumusdoga.com.tr |
170 | Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 1.228.982.672 | http://www.toyotaboshokutr.com |
171 | Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.253.534.118 | http://www.progida.com |
172 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 1.176.441.173 | http://www.hascelik.com.tr |
173 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 1.205.852.799 | http://www.cargill.com.tr |
174 | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | 1.129.521.166 | http://www.megametal.com.tr |
175 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 1.116.529.789 | http://www.tosyaliholding.com.tr |
176 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | 1.230.647.486 | http://www.cms.com.tr |
177 | Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. | 1.246.879.064 | http://www.somatermik.com.tr |
178 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 1.100.046.566 | http://www.kipaskagit.com |
179 | Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | 1.115.982.572 | http://www.rekaoil.com |
180 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 1.207.344.910 | http://www.tatgida.com |
181 | FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. | 1.129.273.120 | http://www.fnss.com.tr |
182 | AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 1.102.599.790 | http://www.agt.com.tr |
183 | Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. | 1.148.598.388 | http://www.mutlu.com.tr |
184 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. | 1.274.752.820 | http://www.boschrexroth.com.tr |
185 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 1.454.088.419 | http://www.boytas.com.tr |
186 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 1.219.474.547 | http://www.hidromek.com.tr |
187 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. | 1.218.687.832 | http://www.odelo.com.tr |
188 | Deva Holding A.Ş. | 1.041.603.307 | http://www.deva.com.tr |
189 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | 1.220.884.138 | http://www.doguscay.com.tr |
190 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. | 1.058.433.128 | http://www.naksanplastik.com |
191 | Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 1.422.698.880 | http://www.zorlutekstil.com.tr |
192 | Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. | 1.159.621.436 | http://www.temsa.com |
193 | Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 1.035.797.003 | http://www.boyteks.com |
194 | Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. | 1.054.858.863 | http://www.bifa.com.tr |
195 | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 1.066.430.735 | http://www.aundeteknik.com.tr |
196 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 1.143.785.663 | http://www.assanhanil.com.tr |
197 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | 1.011.545.185 | http://www.delphi.com |
198 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 1.067.300.644 | http://www.dyo.com.tr |
199 | Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. | 1.048.731.645 | http://www.durmazlar.com.tr |
200 | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 1.006.013.971 | http://www.kocakfarma.com |
201 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1.290.460.914 | http://www.mescierdc.com.tr |
202 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 1.154.338.840 | http://www.isuzu.com.tr |
203 | Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. | 1.027.192.037 | http://www.orkide.com.tr |
204 | Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 1.124.089.307 | http://www.meliketekstil.com |
205 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1.019.738.458 | http://www.nexans.com.tr |
206 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 2.556.693.141 | http://www.gubretas.com.tr |
207 | İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş. | 968.517.256 | http://www.incigsyuasa.com |
208 | RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | 966.616.739 | http://www.rwe.com.tr |
209 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 1.124.015.148 | http://www.turktuborg.com.tr |
210 | CMS Jant Sanayi A.Ş. | 1.005.355.644 | http://www.cmsjant.com.tr |
211 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1.181.715.186 | http://www.merkezcelik.com.tr |
212 | – | – | – |
213 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. | 1.127.035.180 | http://www.egeprofil.com.tr |
214 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | 950.298.897 | http://www.polibak.com.tr |
215 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 955.983.425 | http://www.noksel.com.tr |
216 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | 1.695.987.070 | http://www.daikin.com.tr |
217 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 939.353.030 | http://www.superfilm.com |
218 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. | 964.135.019 | http://www.bashan.com.tr |
219 | Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. | 923.997.249 | http://www.sarbak.com.tr |
220 | Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. | 952.372.108 | http://www.abaliogluyem.com.tr |
221 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 1.112.469.255 | http://www.menderes.com |
222 | Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. | 915.121.588 | http://www.hugoboss.com.tr |
223 | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 992.490.093 | http://www.suntekstil.com.tr |
224 | Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. | 925.715.442 | http://www.gedikpilic.com |
225 | Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 935.124.087 | http://www.aynes.com.tr |
226 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. | 900.062.974 | http://www.cimko.com.tr |
227 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 980.831.858 | http://www.yigitaku.com |
228 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 906.360.814 | http://www.cekok.com.tr |
229 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. | 1.197.199.684 | http://www.yaylabakliyat.com.tr |
230 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. | 1.981.114.938 | http://www.bayer.com.tr |
231 | – | – | – |
232 | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | 898.360.264 | http://www.zorludogalelektrik.com.tr |
233 | Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. | 971.134.827 | http://www.ugur.com.tr |
234 | Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 888.338.996 | http://www.elvan.com.tr |
235 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 878.000.120 | http://www.besttransformer.com |
236 | Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. | 1.495.616.250 | http://www.uniteks.com.tr |
237 | Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 865.013.570 | http://www.camsan.com.tr |
238 | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 884.661.200 | http://www.akdenizkimya.com.tr |
239 | Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. | 1.036.059.902 | http://www.adopen.com.tr |
240 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | 887.867.982 | http://www.ilhandemircelik.com |
241 | Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 893.486.778 | http://www.calikdenim.com |
242 | Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. | 833.847.101 | http://www.arpas.com.tr |
243 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. | 837.027.439 | http://www.cayirovaboru.com |
244 | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 849.206.094 | http://www.lilakagit.com |
245 | Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. | 829.782.166 | http://www.oyakbeton.com.tr |
246 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | 843.348.698 | http://www.keskinoglu.com.tr |
247 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 821.583.764 | http://www.erdemirmaden.com.tr |
248 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 1.031.407.595 | http://www.mutlumakarna.com.tr |
249 | Farplas Otomotiv A.Ş. | 951.836.736 | http://www.farplas.com |
250 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | 900.389.685 | http://www.tadim.com |
251 | Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş. | 934.305.089 | http://www.selcukgroup.com |
252 | Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 1.047.624.330 | http://www.sirikcioglu.com.tr |
253 | Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 820.465.859 | http://www.sireci.com.tr |
254 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | 1.074.195.585 | http://www.avesas.com |
255 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 859.129.318 | http://www.nuhcimento.com.tr |
256 | Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | 870.091.198 | http://www.hastavuk.com.tr |
257 | – | – | – |
258 | Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 960.276.182 | http://www.yudum.com.tr |
259 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. | 811.240.014 | http://www.kansaialtan.com.tr |
